HENT BROCHURE
Skræddersyede lejemål
Det ydre siger meget, men det er som bekendt det indre, der tæller – og sådan er det også i KBHus. Derfor istandsætter vi alle kontorlejemål i tæt samarbejde med lejer, så de skræddersyes til den enkelte virksomheds behov. Huset rummer mange forskellige indretningsmuligheder, og vi stiller gerne til rådighed med faglig ekspertise.
Alle fortjener en god frokost, og i den indbydende kantine, med dens hyggelige tehus-facon hvor lyset falder smukt ind gennem de store glaspartier, kan alle husets lejere mødes og videndele over en lækker frokost.
I øjeblikket har KBHus 10 ledige kontorlejemål, der spænder fra 225 til 593 m², men det er muligt at sammenlægge op til 1.200 m². Lokalerne er udstyret med mekanisk ventilation, der sikrer et godt indeklima, og vinduer på begge sider af bygningen giver et dejligt gennemgående lys, der bidrager til en rar atmosfære.
Se venligst de ledige lejemål herunder, der udbydes fra 700 kr. pr. m² eksklusiv drift:
| STATUS | Lejemål | ADRESSE | M² | KONTANT | TEGNING |
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 84, st. tv. | 593 | 444.750 | Hent |
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 84, 1. th. | 225 | 180.000 | Hent |
UDLEJET | Kontor | Kirkebjerg Alle 84, 1. tv | 570 | ||
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 84, 2. tv. | 415 | 332.000 | Hent |
UDLEJET | Kontor | Kirkebjerg Alle 86, st. tv | 191 | ||
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 86, 1. th. | 326 | 260.800 | Hent |
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 86, 2. sal | 540 | 432.000 | Hent |
UDLEJET | Kontor | Kirkebjerg Alle 88, st. | 330 | ||
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 88, st. | 431 | 323.250 | Hent |
UDLEJET | Kontor | Kirkebjerg Alle 88, 2. | 856 | ||
LEDIG | Lager | Kirkebjerg Allé 90, kld. | 648 | 356.400 | Hent |
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 90, 1. | 310 | 217.000 | Hent |
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 90, 1. | 225 | 157.500 | Hent |
LEDIG | Kontor | Kirkebjerg Allé 90, 2. | 577 | 403.900 | Hent |
Fælles kontorhus med fælles kantine.
Kobbervej 8, 2370 Herlev
58 58 71 00